Lista de países por tasa de natalidad

Este artículo presenta la lista de países por tasa de natalidad y por tasa de fecundidad .

País Tasa de fecundidad Tasa de natalidad (‰ hab)
Libro de datos de la CIA 2016 ONU 2010-2015 Libro de datos de la CIA 2016 ONU 2010-2015
Níger 6,62 7,40 44,8 49,2
Burundi 6.04 6,00 41,7 43.3
Mali 5,95 6,35 44,4 44,7
Somalia 5,89 6.61 40,0 44,4
Uganda 5.80 5,91 43,4 43,9
Burkina Faso 5.79 5,65 41,6 40,8
Zambia 5,67 5,20 41,8 39,3
Malawi 5.54 4.88 41,3 38,1
Angola 5.31 5,95 38,6 43,7
Afganistán 5.22 5.26 38,3 36,2
Sudán del Sur 5.19 5.15 36,2 37,3
Mozambique 5.15 5.45 38,3 40,4
Nigeria 5.13 5.74 37,3 40,5
Etiopía 5,07 4.63 36,9 33,6
Timor Oriental 4,90 5,91 33,8 36,8
Benigno 4.86 5.22 35,5 38,4
Tanzania 4.83 5.24 36,0 39,8
Guinea 4.82 5.13 35,4 37,5
Sierra Leona 4,76 4.84 36,7 37,3
Camerún 4,70 4,95 35,8 38,2
República del Congo 4.63 4.86 35,1 36,8
Liberia 4.60 4.83 33,9 35,8
República Democrática del Congo 4.53 6,40 34,2 44,0
Guinea Ecuatorial 4.48 4,99 32,8 36,0
Ruanda 4.46 4.20 33,3 33,5
Chad 4.45 6.31 36,1 45,2
Para llevar 4.43 4,69 33,7 35,8
Gabón 4.43 4,00 34,3 31,3
Santo Tomé y Príncipe 4,40 4.67 33,3 35,6
Senegal 4.36 5,00 34,0 37,6
Republica Centro Africana 4.36 5.10 34,7 37,3
Guinea-Bissau 4.16 4,90 32,9 38,4
Madagascar 4.12 4,40 32,1 34,1
Eritrea 4.07 4,40 30,1 34,3
Irak 4.06 4.55 30,9 34,5
Ghana 4.03 4.18 30,8 32,7
Sahara Occidental 3,93 2,60 29,8 22,2
Mauritania 3,93 4.88 30,9 35,5
Palestina 3,86 4.25 29,4 32,9
Yemen 3,77 4,40 29,2 33,6
Sudán 3,68 4,75 28,5 34,4
Gambia 3,63 5,62 30,1 41,2
Egipto 3,53 3.38 30,3 28,5
Zimbabue 3,50 4,00 31,9 35,6
Comoras 3,47 4.60 26,9 34,4
Costa de Marfil 3,46 5.14 28,8 37,7
Namibia 3.36 3,60 27,9 30,4
Salomón 3,22 4.06 25,3 30,8
Jordán 3,18 3,60 25,5 28,4
Tonga 3,18 3,79 22,6 25,7
Vanuatu 3,16 3,41 24,5 26,9
Kenia 3,14 4.10 25,1 33,1
Papúa Nueva Guinea 3.10 3,84 24,0 28,8
Islas Marshall 3,09 3,23 25,0 24,9
Filipinas 3,06 3,05 24,0 24,1
Tuvalu 2,98 3,45 23,8 27,4
Belice 2,90 2,64 24,3 23,3
Nauru 2,84 3,24 24,4 25,1
Omán 2,84 2,92 24,3 21,5
Guatemala 2,83 3,19 24,5 26,6
Haití 2,79 3.13 23,3 25,5
Samoa 2,77 4.16 20,6 26,4
Laos 2,76 2,93 23,9 25,5
Argelia 2,74 2,96 23,0 25,3
Eswatini 2,74 3.30 24,3 30,2
Honduras 2,72 2,65 22,8 23,0
Bolivia 2,68 3,04 22,4 24,4
Lesoto 2,68 3,26 25,1 28,7
Pakistán 2,68 3,72 22,3 29,7
Tayikistán 2,67 3,50 23,8 30,2
Israel 2,66 3,04 18,3 21,4
Kirguistán 2,64 3.12 22,6 27,1
Camboya 2,56 2,70 23,4 24,5
Siria 2,55 3.10 21,7 24,3
Malasia 2.53 2.11 19,4 17.2
Estados Federados de Micronesia 2,45 3,00 20,3 23,6
Fiyi 2,44 2,60 19,0 20,7
Kuwait 2,44 2,05 19,6 18.0
Kiribati 2,43 3,79 21,3 29,2
Promedio mundial 2,41 2,47 19,3 19,6
India 2,38 2,44 19,3 20,0
Djibouti 2,35 3.10 23,6 24,3
Venezuela 2,35 2,40 19,2 20,1
Emiratos Árabes Unidos 2,33 1,82 15,3 10,8
Panamá 2,33 2,60 18,1 20,6
Guam 2,31 2,42 16,7 17.3
Africa del Sur 2,31 2,55 20,5 22,0
República Dominicana 2,31 2.53 18,6 21,4
Botswana 2.30 2,88 20,7 25,1
Argentina 2,28 2,34 17.0 17,8
Kazajstán 2,28 2,70 18,7 22,8
Cabo Verde 2,26 2,50 20,2 21,8
Ecuador 2.22 2,56 18,2 21,2
Bangladesh 2.19 2.22 19,0 20,2
Bandera de nepal Nepal 2.18 2,32 19,9 20,9
México 2.16 2,29 18,3 19,4
Perú 2.15 2,50 18.0 20,4
Birmania 2.15 2.30 18,2 18,7
Indonesia 2.13 2,45 16,4 20,2
Mongolia 2.13 2,83 19,6 26,0
Marruecos 2.12 2,60 18.0 21,3
Arabia Saudita 2.11 2,72 18,4 20,8
Sri Lanka 2,09 2.11 15,5 16,4
Turkmenistán 2,08 3,00 19,3 27,0
Francia 2,07 1,98 12,3 12,1
Dominica 2,04 2.12 15,2 15,6
Granada 2,04 2.18 15,8 17,4
Guayana 2,04 2,60 15,5 21,1
Libia 2,04 2,40 17,8 21,3
pavo 2,03 2.12 16,0 17.3
Nueva Zelanda 2,03 2,04 13,3 13,7
Colombia 2.02 1,93 16,3 16,2
Antigua y Barbuda 2.01 2.10 15,8 16,8
Islandia 2.01 1,98 13,8 13,8
Jamaica 1,99 2,08 18.0 17.2
Irlanda 1,98 2,00 14,5 15,4
Túnez 1,98 2,25 16,4 19,1
Corea del Norte 1,96 1,95 14,6 14.0
Surinam 1,95 2,45 16,0 19,0
Bahamas 1,95 1,81 15,4 14,8
Bután 1,93 2,20 17,5 19,3
Nicaragua 1,92 2,32 17,9 21,0
Paraguay 1,91 2,60 16,5 21,7
Costa Rica 1,90 1,85 15,7 15,1
Katar 1,90 2,00 9,7 10,9
Azerbaiyán 1,90 2.10 16,2 19,2
Reino Unido 1,89 1,88 12,1 12,4
el Salvador 1,89 2.17 16,3 19,1
Suecia 1,88 1,90 12,0 12,0
Estados Unidos 1,87 1,88 12,5 12,5
Noruega 1,86 1,82 12,2 11,9
Seychelles 1,86 2,38 13,9 17,7
Iran 1,83 1,75 17,8 18,2
Vietnam 1,82 1,96 15,7 17,4
Chile 1,81 1,82 13,7 13,9
San Vicente y las Granadinas 1,81 2,00 13,4 16,4
Uruguay 1,81 2,04 13,0 14,4
Montenegro 1,80 1,71 12,2 12,0
Bahréin 1,79 1,90 17.2 16,7
Bélgica 1,78 1,78 11,4 11,4
Países Bajos 1,78 1,73 10,9 10,6
San Cristóbal y Nieves 1,78 1,74 13,3 13,4
Uzbekistán 1,78 2,38 16,9 22,2
Australia 1,77 1,88 12,1 13,3
Bahréin 1,77 2.12 13,5 16,0
Brasil 1,76 1,78 14.3 15.0
Georgia 1,76 2,00 12,5 14,4
Rusia 1,76 1,70 12,2 13,0
Finlandia 1,75 1,77 10,7 10,8
Santa Lucía 1,75 1,51 13,5 12,6
Maurice 1,75 1,49 13,1 11,1
Dinamarca 1,73 1,73 10,4 10,4
Maldivas 1,73 2.22 16,0 19,8
Líbano 1,73 1,72 14,4 15.0
Trinidad y Tobago 1,71 1,80 13,1 14,7
Palau 1,71 1,98 11,2 13,5
Cuba 1,71 1,71 10,8 11,2
Liechtenstein 1,69 1,73 09,7 09,8
Barbados 1,68 1,79 11,8 12,2
Armenia 1,64 1,65 13,3 14,5
Puerto Rico 1,64 1,52 10,8 11,2
Chequia 1,63 1,48 10,7 10,4
Luxemburgo 1,61 1,55 11,4 11,2
Macedonia del Norte 1,60 1,50 11,5 11,3
porcelana 1,60 1,60 12,4 12,6
Canadá 1,60 1,61 10,3 10,9
Estonia 1,60 1,59 10,3 10,8
Lituania 1,59 1,59 10.0 10,4
Eslovenia 1,58 1,58 09,9 10,5
suizo 1,55 1,53 10,5 10,3
Malta 1,55 1,41 10.1 09,7
Ucrania 1,54 1,49 10,5 10,8
Mónaco 1,53 1,76 06.6 07.3
Letonia 1,51 1,50 09,9 10,2
Tailandia 1,51 1,53 11,1 11,3
Albania 1,51 1,71 13,1 14.0
San Marino 1,50 1,53 08,6 08,6
Alemania 1,49 1,43 08.5 08.5
España 1,49 1,33 09.4 09.4
Bielorrusia 1,48 1,64 10,5 12,1
Eslovaquia 1,48 1,39 09,9 10,5
Chipre 1,47 1,38 11,4 11,3
Austria 1,47 1,45 09.5 09.4
Bulgaria 1,46 1,51 08.8 09.4
Hungría 1,44 1,33 09.1 09.1
Japón 1,44 1,41 07.8 08.4
Serbia 1,43 1,59 09.0 10,6
Italia 1,43 1,43 08.7 08,6
Grecia 1,42 1,34 08.5 09.0
Croacia 1,42 1,49 09.0 09,6
Andorra 1,39 1,46 07.8 08.3
Portugal 1,38 1,28 09.1 08.5
Polonia 1,34 1,33 09,6 10.0
Rumania 1,34 1,48 09.0 09,8
Moldavia 1,33 1,27 10,6 10,9
Bosnia y Herzegovina 1,28 1,31 08.8 09.1
Corea del Sur 1,25 1,23 08.4 08,9
Hong Kong 1,19 1,20 09.1 10,5
Taiwán 1.12 1,11 08.4 08.7
Macao 0,94 1,19 08.8 11,3
Singapur 0,82 1,23 08.4 09.3
País Tasa de fecundidad Tasa de natalidad (‰ hab)
Libro de datos de la CIA 2016 ONU 2010-2015 Hecho de la CIAb. 2016 ONU 2010-2015

Notas y referencias

  1. (en) "  The World Factbook - Central Intelligence Agency  " (consultado el 8 de agosto de 2017 )
  2. "  World Population Prospects - División de Población - Naciones Unidas  " (visitada 8 de agosto de, 2017 )
  3. (en) "  The World Factbook - Central Intelligence Agency  " (consultado el 8 de agosto de 2017 )

Ver también